Kennzahlen
2015
Einnahmen Fördermittel | EUR |
Aufwand Schulung und laufende Programmbetreuung | ??? EUR |
Aufwand Forschung und Programmentwicklung: | Inhalt |
Aufwand Öffentlichkeitsarbeit: | Inhalt |
Aufwand Verwaltung: | Inhalt |
Teilnehmer im Kalenderjahr | Schulen |
2016
Einnahmen Fördermittel | EUR |
Aufwand Schulung und laufende Programmbetreuung | ??? EUR |
Aufwand Forschung und Programmentwicklung: | Inhalt |
Aufwand Öffentlichkeitsarbeit: | Inhalt |
Aufwand Verwaltung: | Inhalt |
Teilnehmer im Kalenderjahr | Schulen |
2017
Einnahmen Fördermittel | EUR |
Aufwand Schulung und laufende Programmbetreuung | ??? EUR |
Aufwand Forschung und Programmentwicklung: | Inhalt |
Aufwand Öffentlichkeitsarbeit: | Inhalt |
Aufwand Verwaltung: | Inhalt |
Teilnehmer im Kalenderjahr | Schulen |